Saison 2000-2001![]()
Saison 2001-2002![]()
| Le calendrier de la I
Liga |

Saison 2002 -2003

Spécial FC Porto Champion du Portugal
![]()
Résultats SuperLiga
34ième
et dernière journée
| Beira Mar | 1 | 0 | Marítimo | 01/06/2003 | 16:00 | |
| Benfica | 4 | 0 | V. Guimarães | 01/06/2003 | 16:00 | |
| U. Leiria | 4 | 2 | Gil Vicente | 01/06/2003 | 16:00 | |
| Nacional | 0 | 1 | Boavista | 01/06/2003 | 16:00 | |
| V. Setúbal | 1 | 1 | Belenenses | 01/06/2003 | 16:00 | |
| FC Porto | 2 | 0 | Sporting | 01/06/2003 | 16:00 | |
| Académica | 1 | 0 | Sp. Braga | 01/06/2003 | 16:00 | |
| Santa Clara | 2 | 2 | Varzim | 01/06/2003 | 16:00 | |
| Moreirense | 2 | 0 | Paços Ferreira | 01/06/2003 | 16:00 |
Classement SuperLiga
| Pts |
Total | Casa | Fora | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
|||
| 1º | FC Porto | 86 | 34 | 27 | 5 | 2 | 73 | 26 | 17 | 16 | 1 | 0 | 45 | 12 | 17 | 11 | 4 | 2 | 28 | 14 |
| 2º | Benfica | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 27 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 10 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 17 |
| 3º | Sporting | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 15 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 23 |
| 4º | V. Guimarães | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 46 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 |
| 5º | U. Leiria | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 |
| 6º | Paços Ferreira | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 47 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 30 |
| 7º | Marítimo | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36 | 48 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29 | 19 | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 | 29 |
| 8º | Gil Vicente | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 53 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 33 |
| 9º | Belenenses | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 47 | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 29 |
| 10º | Boavista | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32 | 31 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 12 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 19 |
| 11º | Nacional | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 46 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 |
| 12º | Moreirense | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 46 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 22 | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 13º | Beira Mar | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 25 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 25 |
| 14º | Sp. Braga | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 47 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 15º | Académica | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 48 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 23 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 25 |
| 16º | Varzim | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 51 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 16 | 17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 35 |
| 17º | Santa Clara | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 39 | 54 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 33 |
| 18º | V. Setúbal | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 40 | 53 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 28 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 25 |
Bilan:
Champion : FC
Porto
Relégué:Varzim, Santa Clara, Setubal
Promus:
Rio Ave, Alverca,
Estrela Amadora
Clubs européens:
FC Porto, Ligue des Champions
Benfica, Ligue des Champions (3ième tour préliminaire)
Sporting de Lisbonne, Coupe UEFA
U. Leiria, Coupe UEFA (finaliste de la coupe
du Portugal)
Buteurs
| Joueurs | Club | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Fary | Beira Mar | 31 | 18 |
| Simão | Benfica | 33 | 18 |
| Adriano | Nacional | 29 | 16 |
| Gaúcho | Marítimo | 32 | 15 |
| Hélder Postiga | FC Porto | 31 | 13 |
| Tiago | Benfica | 31 | 13 |
| Maciel | U. Leiria | 32 | 12 |
| Barroso | Sp. Braga | 33 | 12 |
| Jardel | Sporting | 19 | 11 |
| Paulo Alves | Gil Vicente | 30 | 11 |
| Dário | Académica | 30 | 11 |
| Ricardo Sousa | Beira Mar | 33 | 11 |
| Demétrios | Moreirense | 26 | 10 |
| Manoel | Gil Vicente | 29 | 10 |
| Romeu | V. Guimarães | 29 | 10 |
| Silva | Boavista | 30 | 10 |
| Deco | FC Porto | 30 | 10 |
| Jorginho | V. Setúbal | 31 | 10 |
| Ceará | Santa Clara | 32 | 10 |
| Antchouet | Belenenses | 22 | 9 |
| Nuno Gomes | Benfica | 27 | 9 |
|
|
Simao et Fary sont les meilleurs buteurs de la SuperLiga!
© Copyright footlusitano 2002