Saison 2001 - 2002


Résultats I Liga
34ième et dernière journée
| Farense | 3 | 2 | Gil Vicente | 05/05/2002 | 16:00 | |
| V. Guimarães | 2 | 4 | U. Leiria | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Sp. Braga | 5 | 3 | Alverca | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Santa Clara | 2 | 3 | Belenenses | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Paços Ferreira | 1 | 2 | FC Porto | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Boavista | 4 | 1 | V. Setúbal | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Marítimo | 3 | 2 | Benfica | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Salgueiros | 2 | 1 | Varzim | 05/05/2002 | 16:00 | |
| Sporting | 2 | 1 | Beira Mar | 05/05/2002 | 18:00 |
Classement I Liga
| Pts |
Total | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
|||
| 1º | Sporting | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 | 74 | 25 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 7 | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 18 |
| 2º | Boavista | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 20 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 6 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 |
| 3º | FC Porto | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 66 | 34 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 16 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 18 |
| 4º | Benfica | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 66 | 37 | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | 16 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 |
| 5º | Belenenses | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 44 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 18 | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 | 26 |
| 6º | Marítimo | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 20 |
| 7º | U. Leiria | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 |
| 8º | Paços Ferreira | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 |
| 9º | V. Guimarães | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 23 |
| 10º | Sp. Braga | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 43 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 17 | 1 | 8 | 8 | 15 | 26 |
| 11º | Beira Mar | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 56 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 33 |
| 12º | Gil Vicente | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 56 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 27 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 29 |
| 13º | V. Setúbal | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 46 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | 26 |
| 14º | Santa Clara | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 13 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 33 |
| 15º | Varzim | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 55 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 36 |
| 16º | Salgueiros | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 71 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 30 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 41 |
| 17º | Farense | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 29 | 63 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | 17 | 1 | 2 | 14 | 8 | 38 |
| 18º | Alverca | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 39 | 67 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 28 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 39 |
Ligue des Champions : Sporting et Boavista
Coupe UEFA: FC Porto et Leixoes (IIB)
Descente en II Liga: Salgueiros, Farense et Alverca
Montée en I Liga: Moreirense, Academica et Nacional
Buteurs I Liga
| Joueurs | Club | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Jardel | Sporting | 30 | 42 |
| Derlei | U. Leiria | 33 | 21 |
| Fary | Beira Mar | 31 | 18 |
| Hugo Henrique | V. Setúbal | 32 | 16 |
| Gaúcho | Marítimo | 30 | 15 |
| Barata | Sp. Braga | 30 | 15 |
| Leonardo | Paços Ferreira | 33 | 14 |
| Deco | FC Porto | 30 | 13 |
| Mantorras | Benfica | 30 | 13 |
| McCarthy | FC Porto | 11 | 12 |
| João Pedro | Salgueiros | 34 | 12 |
| Simão | Benfica | 26 | 11 |
| Paulo Alves | Gil Vicente | 27 | 11 |
| Caju | Alverca | 26 | 10 |
| Jacques | U. Leiria | 27 | 10 |
| Fangueiro | V. Guimarães | 30 | 10 |
| Maciel | U. Leiria | 30 | 10 |
| Hélder Postiga | FC Porto | 27 | 9 |
| João Pinto | Sporting | 33 | 9 |
| Jankauskas | Benfica | 12 | 8 |
| Neca | Belenenses | 25 | 8 |
© Copyright footlusitano 2002