Bilan Championnat 2000-2001

Résultats I Liga
34ième
et dernière journée
(27 mai 2001)
| FC Porto | 4 | Boavista | 0 |
| Aves | 4 | Benfica | 4 |
| Braga | 3 | U. Leiria | 5 |
| Beira-Mar | 3 | Estrela | 3 |
| Salgueiros | 2 | Belenenses | 0 |
| Sporting | 1 | Marítimo | 0 |
| Guimarães | 1 | Farense | 0 |
| Gil Vicente | 3 | Paços Ferreira | 1 |
| Alverca | 2 | Campomaiorense | 1 |
Classement I Liga

| Pts |
Domicile | Extérieur | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
Jg |
V |
E |
D |
GM |
GS |
|||
| 1º | Boavista Lig. Champ | 77 | 17 | 16 | 0 | 1 | 39 | 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 24 | 16 | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 22 |
| 2º | FC Porto Lig. Champ | 76 | 17 | 15 | 2 | 0 | 45 | 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 19 | 34 | 24 | 4 | 6 | 73 | 27 |
| 3º | Sporting UEFA | 62 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 25 | 34 | 19 | 5 | 10 | 56 | 37 |
| 4º | Sp. Braga | 57 | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 48 |
| 5º | U. Leiria | 56 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 30 | 34 | 15 | 11 | 8 | 46 | 41 |
| 6º | Benfica | 54 | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 |
| 7º | Belenenses | 52 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 36 |
| 8º | Beira Mar | 49 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 23 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 49 |
| 9º | Paços Ferreira | 48 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 39 |
| 10º | Salgueiros | 43 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 26 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 29 | 34 | 13 | 4 | 17 | 41 | 55 |
| 11º | Marítimo | 43 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 24 | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 37 |
| 12º | Alverca | 43 | 17 | 8 | 1 | 8 | 26 | 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 29 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 |
| 13º | Farense | 39 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 47 |
| 14º | Gil Vicente | 37 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 15 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 41 |
| 15º | V. Guimarães | 36 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 24 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 25 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 49 |
| 16º | Campomaiorense | 32 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 23 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 35 | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 58 |
| 17º | Aves | 22 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24 | 30 | 17 | 0 | 4 | 13 | 7 | 38 | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 68 |
| 18º | E. Amadora | 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 22 | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 35 | 34 | 4 | 7 | 23 | 30 | 57 |

Buteurs I Liga
| Joueur | Club | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|
| Pena | FC Porto | 29 | 22 |
| Van Hooijdonk | Benfica | 30 | 19 |
| João Tomás | Benfica | 31 | 17 |
| Rafael | Paços Ferreira | 31 | 17 |
| Hassan | Farense | 31 | 16 |
| Miki Fehér | Sp. Braga | 26 | 14 |
| Acosta | Sporting | 32 | 14 |
| Marcão | Belenenses | 30 | 13 |
| Derlei | U. Leiria | 32 | 13 |
| Zé Roberto | Sp. Braga | 17 | 12 |
| Ricardo Sousa | Beira Mar | 27 | 11 |
| Gaúcho I | E. Amadora | 33 | 11 |
| Edmilson | Sp. Braga | 34 | 11 |
| Silva | Boavista | 21 | 10 |
| Mantorras | Alverca | 26 | 10 |
| Duda | Boavista | 33 | 10 |
| Paulo César | Gil Vicente | 29 | 9 |
| João Pedro | Salgueiros | 31 | 9 |
| Lagorio | Marítimo | 16 | 8 |
| Quim | Marítimo | 21 | 8 |
| Leonardo | Paços Ferreira | 25 | 8 |
Résultats II Liga
34ième
et dernière journée
(27
mai 2001)
| Imortal | 1 | Leça FC | 0 |
| Varzim | 2 | Ovarense | 1 |
| Freamunde | 0 | Felgueiras | 2 |
| Académica | 3 | Nacional | 0 |
| União de Lamas | 0 | Santa Clara | 2 |
| Marco | 1 | Rio Ave | 0 |
| Penafiel | 2 | Chaves | 2 |
| Espinho | 2 | Maia | 3 |
| Setúbal | 2 | Naval | 1 |
Classement II Liga
| Pos. | Equipe | Pts. |
| 1 | Santa Clara | 67 |
| 2 | Varzim | 64 |
| 3 | Setúbal | 64 |
| 4 | Maia | 64 |
| 5 | Penafiel | 58 |
| 6 | Rio Ave | 57 |
| 7 | Nacional | 51 |
| 8 | Académica | 48 |
| 9 | Naval | 48 |
| 10 | União de Lamas | 41 |
| 11 | Ovarense | 41 |
| 12 | Chaves | 41 |
| 13 | Leça FC | 39 |
| 14 | Espinho | 38 |
| 15 | Marco | 36 |
| 16 | Felgueiras | 34 |
| 17 | Imortal | 33 |
| 18 | Freamunde | 23 |
Buteurs II liga
| Pos. | Joueurs | Equipe | Pts. |
| 1 | Brandão | Santa Clara | 24 |
| 2 | Hugo Henrique | Rio Ave | 21 |
| 3 | Dário | Académica | 21 |
| 4 | Evandro | Rio Ave | 16 |
| 5 | Cácio | Maia | 14 |
| 6 | Meyong | Setúbal | 14 |
| 7 | Serginho | Nacional | 13 |
| 8 | Welder | Marco | 12 |
| 9 | Marcão | Espinho | 12 |
| 10 | Márcio Luis | Leça FC | 11 |
| 11 | Costé | Naval | 11 |
| 12 | Edu | Chaves | 11 |
| 13 | Mauro | Penafiel | 11 |
| 14 | Mendonça | Varzim | 11 |
| 15 | Fabrício | Nacional | 11 |
| 16 | Prokopenko | Varzim | 11 |
| 17 | Wender | Naval | 10 |
| 18 | Rui Gomes | Penafiel | 10 |
| 19 | Fernando Mendes | Setúbal | 10 |